
由康乐及文化事务署主办之节目,详情请浏览网页http://www.lcsd.gov.hk/CP
日期 |
地点 |
时间 |
票价 |
主办机构 |
节目 |
|
6 | 五 | 音乐厅 | 8pm | $420, 320, 220 ■ 210, 160, 110 | 香港管弦乐团 | 「听海歌唱」 |
7 | 六 | 音乐厅 | 8pm | $420, 320, 220 ■ 210, 160, 110 | 香港管弦乐团 | 「听海歌唱」 |
9 | 一 | 音乐厅 | 4:30pm | ▲ 凭票免费入场 | ![]() |
「《管+2.0》范肇新 + 非凡乐人管风琴演奏会」 |
13 | 五 | 音乐厅 | 8pm | $480, 380, 280 ■ 240, 190, 140 | 香港管弦乐团 | 「孟德尔逊精选」 |
13 | 五 | 剧场 | 8pm | $398, 298 ■ 238 | 浪人剧场 | 「《缅甸岁月》」 |
14 | 六 | 音乐厅 | 8pm | $480, 380, 280 ■ 240, 190, 140 | 香港管弦乐团 | 「孟德尔逊精选」 |
14 | 六 | 剧场 | 3pm | $398, 298 ■ 238 | 浪人剧场 | 「《缅甸岁月》」 |
14 | 六 | 剧场 | 8pm | $398, 298 ■ 238 | 浪人剧场 | 「《缅甸岁月》」 |
15 | 日 | 剧场 | 3pm | $398, 298 ■ 238 | 浪人剧场 | 「《缅甸岁月》」 |
15 | 日 | 剧场 | 7:30pm | $398, 298 ■ 238 | 浪人剧场 | 「《缅甸岁月》」 |
19 | 四 | 剧场 | 8pm | $120 ■ 60 | 香港创乐团 | (音乐会) |
20 | 五 | 音乐厅 | 8pm | $480, 380, 280 ■ 240, 190, 140 | 香港管弦乐团 | 「BBC 蓝色星球II音乐会」 |
21 | 六 | 音乐厅 | 3pm | $480, 380, 280 ■ 240, 190, 140 | 香港管弦乐团 | 「BBC 蓝色星球II音乐会」 |
21 | 六 | 音乐厅 | 8pm | $480, 380, 280 ■ 240, 190, 140 | 香港管弦乐团 | 「BBC 蓝色星球II音乐会」 |
21 | 六 | 剧场 | 8pm | $120 ■ 60 | 香港创乐团 | (音乐会) |
22 | 日 | 音乐厅 | 3pm | $480, 380, 280 ■ 240, 190, 140 | 香港管弦乐团 | 太古週日家+赏系列「BBC 蓝色星球II音乐会」 |
22 | 日 | 剧场 | 2pm | $50 | 香港创乐团 | 「童话花园」 *广东话版本 |
22 | 日 | 剧场 | 4:30pm | $50 | 香港创乐团 | 「童话花园」 *英语版本 |
27 | 五 | 音乐厅 | 9pm | $480, 380, 280 | 香港管弦乐团 | 「太古轻松乐聚系列:巴洛克到披头四」 |
27 | 五 | 剧场 | 8pm | $240, 220, 180, 160 ■ 168, 154, 126, 112 | 演戏家族 | 「音乐剧《高加索传奇》围读」 |
28 | 六 | 音乐厅 | 9pm | $480, 380, 280 | 香港管弦乐团 | 「太古轻松乐聚系列:巴洛克到披头四」 |
28 | 六 | 剧场 | 3pm | $240, 220, 180, 160 ■ 168, 154, 126, 112 | 演戏家族 | 「音乐剧《高加索传奇》围读」 |
28 | 六 | 剧场 | 8pm | $240, 220, 180, 160 ■ 168, 154, 126, 112 | 演戏家族 | 「音乐剧《高加索传奇》围读」 |
29 | 日 | 音乐厅 | 2:30pm | $150 | 叶氏儿童合唱团 | 「叶氏器乐大汇演之十二」 |
29 | 日 | 音乐厅 | 7:30pm | $150 | 叶氏儿童合唱团 | 「叶氏器乐大汇演之十二」 |
29 | 日 | 剧场 | 3pm | $240, 220, 180, 160 ■ 168, 154, 126, 112 | 演戏家族 | 「音乐剧《高加索传奇》围读」 |
29 | 日 | 剧场 | 8pm | $240, 220, 180, 160 ■ 168, 154, 126, 112 | 演戏家族 | 「音乐剧《高加索传奇》围读」 |
■ 全日制学生及/或高龄人士及/或残疾人士及看护人及/或综合社会保障援助受惠人票价 | ||||||
● 全日制学生及/或高龄人士及/或残疾人士及看护人票价 | ||||||
△ 全日制学生及/或高龄人士票价 | ||||||
▽ 本地全日制学生及/或残疾人士票价 | ||||||
♁ 60岁或以上新中年、残疾人士及看护人 | ||||||
▲部份免费门票于文化中心询问处(9am-9pm)派发,先到先得,额满即止 | ||||||
▼残疾人士及看护人/或综合社会保障受惠人/高龄人士票价 | ||||||
![]() |
||||||
网上订票:www.urbtix.hk | ||||||
信用咭电话购票:(852) 2111 5999 (10am-8pm) | ||||||
票务查询:(852) 3761 6661 |
日期 |
主办机构 |
展览 |
6-8 | 香港先进书法学会 | 「 墨秀笔健书法展览」 |
13-15 | 白云画会 | 「李启坚师生展」 |
16-19 | 涌泉中心、自由艺术画廊 | 「看见梦想」 |
20-22 | 香港艺术交流协会 | 「『童心‧童想』第三届亚洲青少年儿童绘画大赛2022优秀作品展览」 |
23/5-9/6 | 香港舞蹈团 | 「《一个人的哪咤》及香港舞蹈团节目预告展览」 |
此乃香港文化中心节目的简表。由于租用人可能较迟落实订场安排或演出资料,本节目表未必能尽列所有于香港文化中心举行的节目。巿民可稍后再浏览本网页,查看有没有新增/更新资料。 |
如欲免费订阅节目表、更改已登记的资料或取消服务,请填写以下表格。
方法1: 香港政府一站通 | 网上登记 | |
方法2: 下载表格(以传真、邮寄或亲身递交) | ![]() |
![]() |
查询:(852) 2734 2009
欢迎订阅康文署电子杂志,透过电子邮箱定期获得康文署的文化及康乐资讯。订户可按个人兴趣,选择节目类别、节目举行的区域或场地,获取最贴合自己需要的文康资讯。
本网站之所有PDF表格均以中文版的Acrobat Reader 4.0制作。 如您未能使用申请表,请下载最新中文阅读程式。