
由康乐及文化事务署主办之节目,详情请浏览网页http://www.lcsd.gov.hk/CP
日期 |
地点 |
时间 |
票价 |
主办机构 |
节目 |
|
1 | 日 | 音乐厅 | 8pm | ▲ 凭票免费入场 | 香港奔向未来文化交流协会 | 「2023新年音乐会」 ☏ 5915 2813 |
1 | 日 | 剧场 | 3pm | $280, 220 | ![]() |
「『冬日开怀集』系列:SIRO-A《东瀛A君玩乐园》」 |
2 | 一 | 音乐厅 | 3pm | ▲ 凭票免费入场 | ![]() |
「香港文化中心『乐器之王』管风琴教育系列2022 — 学员总结音乐会」 ☏ 2734 2009 / 2734 2819 |
2 | 一 | 剧场 | 2:30pm | $140 | 叶氏儿童合唱团 | 「叶氏器乐幼苗培育工作坊音乐会之四十四」 |
3 | 二 | 音乐厅 | 7:30pm | $680, 480, 280, 200 ● 384, 224, 160 | 长弓音乐文化发展中心 | 「叶振棠『百花齐放』经典演唱会」 (節目延期或取消) |
3 | 二 | 剧场 | 7:30pm | $140 | 叶氏儿童合唱团 | 「叶氏器乐幼苗培育工作坊音乐会之四十四」 |
4 | 三 | 剧场 | 3pm | ▲ 凭票免费入场 | 华丽歌舞团 | 「大状好友齐唱歌舞音乐会」 ☏ 2396 6599 |
4 | 三 | 剧场 | 7:30pm | ▲ 凭票免费入场 | 华丽歌舞团 | 「大状好友齐唱歌舞音乐会」 ☏ 2396 6599 |
6 | 五 | 音乐厅 | 8pm | $680, 560, 420, 300 ■ 340, 280, 210, 150 | 香港管弦乐团 | 「佩特连科与宁峰」 |
7 | 六 | 音乐厅 | 8pm | $680, 560, 420, 300 ■ 340, 280, 210, 150 | 香港管弦乐团 | 「佩特连科与宁峰」 |
7 | 六 | 剧场 | 8pm | $300, 250 ■ 150, 125 | 香港中乐团 | 「HKCO4U — 玉兔腾龙」 |
8 | 日 | 音乐厅 | 3pm | $380, 280, 180 ● 90 | 香港青年爱乐乐团慈善基金会 | 「2023经典名曲慈善音乐会」 |
8 | 日 | 音乐厅 | 7:15pm | $380, 280, 180 ● 90 | 香港青年爱乐乐团慈善基金会 | 「2023经典名曲慈善音乐会」 |
8 | 日 | 剧场 | 8pm | $200, 150 ■ 100, 75 | 天乐古筝艺术团 | 「《万壑筝流》古筝音乐会」 |
12 | 四 | 大剧院 | 7:45pm | $1080, 920, 720, 620, 420, 220 ■ 540, 460, 360, 310, 210, 110 | 香港歌剧院 | 歌剧「浦契尼《波希米亚生涯》」 |
13 | 五 | 音乐厅 | 8pm | $680, 560, 420, 300 ■ 340, 280, 210, 150 | 香港管弦乐团 | 「太古音乐大师系列:佩特连科与基特宝」 |
13 | 五 | 大剧院 | 7:45pm | $1080, 920, 720, 620, 420, 220 ■ 540, 460, 360, 310, 210, 110 | 香港歌剧院 | 歌剧「浦契尼《波希米亚生涯》」 |
14 | 六 | 音乐厅 | 4:30pm | ▲ 凭票免费入场 | ![]() |
「香港文化中心免费管风琴演奏会」 ☏ 2734 2009 / 2734 2819 |
14 | 六 | 音乐厅 | 8pm | $680, 560, 420, 300 ■ 340, 280, 210, 150 | 香港管弦乐团 | 「太古音乐大师系列:佩特连科与基特宝」 |
14 | 六 | 大剧院 | 7:45pm | $1080, 920, 720, 620, 420, 220 ■ 540, 460, 360, 310, 210, 110 | 香港歌剧院 | 歌剧「浦契尼《波希米亚生涯》」 |
14 | 六 | 剧场 | 3pm | $250 ● 175 | LEE台戏 | 「深夜剧团」 |
14 | 六 | 剧场 | 8pm | $250 ● 175 | LEE台戏 | 「深夜剧团」 |
15 | 日 | 音乐厅 | 3pm | $100, 80, 60 | ![]() |
「2023香港青年交响乐团周年音乐会」 |
15 | 日 | 大剧院 | 7:45pm | $1080, 920, 720, 620, 420, 220 ■ 540, 460, 360, 310, 210, 110 | 香港歌剧院 | 歌剧「浦契尼《波希米亚生涯》」 |
15 | 日 | 剧场 | 3pm | $250 ● 175 | LEE台戏 | 「深夜剧团」 |
15 | 日 | 剧场 | 8pm | $250 ● 175 | LEE台戏 | 「深夜剧团」 |
25 | 三 | 音乐厅 | 8pm | $980, 780, 680, 580, 480 ■ 490, 390, 340, 290, 240 | 香港同人制作 | (音乐会) |
30 | 一 | 音乐厅 | 7:30pm | ▲ 凭票免费入场 | 香港展能艺术会 | 「『光芒汇聚』展能艺术慈善汇演 2023」 ☏ 2855 7105 |
■ 全日制学生及/或高龄人士及/或残疾人士及看护人及/或综合社会保障援助受惠人票价 | ||||||
△ 全日制学生及/或高龄人士票价 | ||||||
▽ 全日制学生票价 | ||||||
◆ 全日制学生及/或六十岁或以上新中年及/或残疾人士及看护人票价 | ||||||
● 全日制学生及/或高龄人士及/或残疾人士及看护人票价 | ||||||
▲ 部份免费门票于文化中心询问处(9am-9pm)派发,先到先得,额满即止 | ||||||
▼ 残疾人士及看护人/或综合社会保障受惠人/高龄人士票价 | ||||||
![]() |
||||||
康乐及文化事务署主办、部份赞助及策划节目设有残疾人士及看护人及六十岁或以上高龄人士半价优惠票,并限额发售全日制学生及综合社会保障援助受惠人士半价优惠票。 | ||||||
网上订票:www.urbtix.hk | ||||||
信用咭电话购票:(852) 3166 1288 (10am-8pm) | ||||||
票务查询:(852) 3166 1100 |
请按此查询于文化中心露天广场举行之节目详情。
日期 |
主办机构 |
展览 |
1-15 | 古物古迹办事处 | 「虚实寻迹 — 文物科技游古迹」(文物科技展) |
6-8 | 香港中国剪纸文化艺术学会 | 「纸醉笔舞书法展览」(剪纸展) |
13-15 | 香港视网膜病变协会 | 「『视觉无障碍2022』中学生无障碍讯息摄影及四格漫画展」 |
16-17 | 奥利娜香港集团 | 「全港(青少年儿童)视艺绘画大奖赛2022」 |
27-30 | 心悦书画会 | 「赏心悦目书画展 」 |
此乃香港文化中心节目的简表。由于租用人可能较迟落实订场安排或演出资料,本节目表未必能尽列所有于香港文化中心举行的节目。巿民可稍后再浏览本网页,查看有没有新增/更新资料。 |
如欲免费订阅节目表、更改已登记的资料或取消服务,请填写以下表格。
方法1: 香港政府一站通 | 网上登记 | |
方法2: 下载表格(以传真、邮寄或亲身递交) | ![]() |
![]() |
查询:(852) 2734 2009
欢迎订阅康文署电子杂志,透过电子邮箱定期获得康文署的文化及康乐资讯。订户可按个人兴趣,选择节目类别、节目举行的区域或场地,获取最贴合自己需要的文康资讯。
本网站之所有PDF表格均以中文版的Acrobat Reader 4.0制作。 如您未能使用申请表,请下载最新中文阅读程式。