
日期 |
地點 |
時間 |
票價 |
主辦機構 |
節目 |
|
1 | 五 | 音樂廳 | 7:45pm | $290, 240, 190 ● 203, 168, 133 | 港青交響協會 | 「Harry哥哥的魔法交響:美人魚2023」 |
1 | 五 | 劇場 | 8pm | $380, 300 ■ 250 | 浪人劇場 | 戲劇「千年幻戀」 |
2 | 六 | 音樂廳 | 2:45pm | $300, 240, 180 ■ 150, 120, 90 | 香港兒童合唱團 | 「香兒邁向55周年合家歡音樂會 ─ 童心同行創未來」 |
2 | 六 | 音樂廳 | 7:45pm | $300, 240, 180 ■ 150, 120, 90 | 香港兒童合唱團 | 「香兒邁向55周年合家歡音樂會 ─ 童心同行創未來」 |
2 | 六 | 劇場 | 3pm | $380, 300 ■ 250 | 浪人劇場 | 戲劇「千年幻戀」 |
2 | 六 | 劇場 | 8pm | $380, 300 ■ 250 | 浪人劇場 | 戲劇「千年幻戀」 |
3 | 日 | 音樂廳 | 2:45pm | $300, 240, 180 ■ 150, 120, 90 | 香港兒童合唱團 | 「香兒邁向55周年合家歡音樂會 ─ 童心同行創未來」 |
3 | 日 | 音樂廳 | 7:45pm | $300, 240, 180 ■ 150, 120, 90 | 香港兒童合唱團 | 「香兒邁向55周年合家歡音樂會 ─ 童心同行創未來」 |
3 | 日 | 劇場 | 3pm | $380, 300 ■ 250 | 浪人劇場 | 戲劇「千年幻戀」 |
4 | 一 | 音樂廳 | 7:15pm | $500, 380, 280, 160 ■ 140, 80 | 華聲粵劇藝術學會 | 「流金歲月絢麗年華 ─ 何華棧粵曲展演」 |
7 | 四 | 劇場 | 8:30pm | ▲ 憑票免費入場 | R&T (Rhythm & Tempo) | 「踢躂即興」 ☏ 3996 8331 |
8 | 五 | 音樂廳 | 8pm | $1080, 880, 680, 480 ■ 540, 440, 340, 240 | 香港管弦樂團 | 「樂季揭幕:梵志登與貝爾」 |
8 | 五 | 大劇院 | 7:30pm | $480, 380, 280, 180 | ![]() |
「鼓童《童》」 |
9 | 六 | 音樂廳 | 8pm | $1080, 880, 680, 480 ■ 540, 440, 340, 240 | 香港管弦樂團 | 「樂季揭幕:梵志登與貝爾」 |
9 | 六 | 大劇院 | 7:30pm | $480, 380, 280, 180 | ![]() |
「鼓童《童》」 |
9 | 六 | 劇場 | 8pm | $330, 280, 200 ■ 165, 140, 100 | R&T (Rhythm & Tempo) | 「香港踢躂節十周年大匯演」 |
10 | 日 | 劇場 | 3pm | $330, 280, 200 ■ 165, 140, 100 | R&T (Rhythm & Tempo) | 「香港踢躂節十周年大匯演」 |
10 | 日 | 劇場 | 8pm | $330, 280, 200 ■ 165, 140, 100 | R&T (Rhythm & Tempo) | 「香港踢躂節十周年大匯演」 |
15 | 五 | 音樂廳 | 8pm | $780, 620, 480, 300, 50 ■ 390, 310, 240, 150 | 香港管弦樂團 | 「梵志登與畢比達 I」 |
15 | 五 | 大劇院 | 7:30pm | $500, 450, 350, 280 ■ 250, 225, 175, 140 | 香港中樂團 | 「博將控股有限公司全力支持 第47樂季開幕音樂會《月滿長生殿》」 |
15 | 五 | 劇場 | 8pm | $380 | Machine & Art NOW | 「人類協奏曲」 |
16 | 六 | 音樂廳 | 8pm | $780, 620, 480, 300 ■ 390, 310, 240, 150 | 香港管弦樂團 | 「梵志登與畢比達 II」 |
16 | 六 | 大劇院 | 7:30pm | $500, 450, 350, 280 ■ 250, 225, 175, 140 | 香港中樂團 | 「博將控股有限公司全力支持 第47樂季開幕音樂會《月滿長生殿》」 |
16 | 六 | 劇場 | 3pm | $380 | Machine & Art NOW | 「人類協奏曲」 |
16 | 六 | 劇場 | 8pm | $380 | Machine & Art NOW | 「人類協奏曲」 |
17 | 日 | 音樂廳 | 3pm | $220, 180, 150, 120 ■ 110, 90, 75, 60 | 新聲音樂協會 | 「樂聚新聲 ─ 邱少彬師生作品音樂會」 |
17 | 日 | 劇場 | 3pm | $380 | Machine & Art NOW | 「人類協奏曲」 |
22 | 五 | 音樂廳 | 8pm | $400, 350, 300, 250 ■ 200, 175, 150, 125 | 香港中樂團 | 「彭修文作品專場系列之中國狂想曲」 |
22 | 五 | 劇場 | 8pm | $280 ♁ 140 ▽ 100 ⊙ 10 | 進念.二十面體 | 「胡恩威推理劇場《13.67》」 |
23 | 六 | 音樂廳 | 8pm | $400, 350, 300, 250 ■ 200, 175, 150, 125 | 香港中樂團 | 「彭修文作品專場系列之中國狂想曲」 |
23 | 六 | 大劇院 | 7:30pm | $380, 300, 240, 180 | ![]() |
「中國歌劇舞劇院 舞劇《到那時》」 |
23 | 六 | 劇場 | 8pm | $280 ♁ 140 ▽ 100 ⊙ 10 | 進念.二十面體 | 「胡恩威推理劇場《13.67》」 |
24 | 日 | 大劇院 | 2:30pm | $380, 300, 240, 180 | ![]() |
「中國歌劇舞劇院 舞劇《到那時》」 |
24 | 日 | 劇場 | 5pm | $280 ♁ 140 ▽ 100 ⊙ 10 | 進念.二十面體 | 「胡恩威推理劇場《13.67》」 |
26 | 二 | 音樂廳 | 8pm | ▲ 憑票免費入場 | 九龍西區各界協會 | 「九龍西區各界慶祝中華人民共和國成立74周年文藝晚會」 ☏ 2398 8948 |
27 | 三 | 大劇院 | 7:30pm | $60 ■ 30 | ![]() |
「中國內地電影展2023 開幕電影《臍帶》」 |
28 | 四 | 音樂廳 | 8pm | $500, 400, 300, 200 ■ 250, 200, 150, 100 | 香港管弦樂團 | 「余隆︳威爾第安魂彌撒曲」 |
28 | 四 | 劇場 | 3pm | $100 * 主辦單位將自行售票 |
進念.二十面體 | 「胡恩威推理劇場《13.67》」 ☏ 2566 9696 |
29 | 五 | 劇場 | 8pm | $280 ♁ 140 ▽ 100 ⊙ 10 | 進念.二十面體 | 「胡恩威推理劇場《13.67》」 |
30 | 六 | 音樂廳 | 4pm | ▲ 憑票免費入場 | ![]() |
「香港文化中心免費管風琴演奏會:瀟灑法朗克之風琴歌詠巡禮」 ☏ 2734 2009 / 2734 2819 |
30 | 六 | 音樂廳 | 8pm | $500, 400, 300, 200, 50 ■ 250, 200, 150, 100 | 香港管弦樂團 | 「國慶音樂會:千里江山」 |
30 | 六 | 大劇院 | 2:30pm | $45 | ![]() |
「修復瑰寶 ─《霸王別姬》(1993)4K經典(香港首映)」 |
30 | 六 | 大劇院 | 7:30pm | $45 | ![]() |
「修復瑰寶 ─《霸王別姬》(1993)4K經典」 |
30 | 六 | 劇場 | 8pm | $280 ♁ 140 ▽ 100 ⊙ 10 | 進念.二十面體 | 「胡恩威推理劇場《13.67》」 |
■ 全日制學生及/或高齡人士及/或殘疾人士及看護人及/或綜合社會保障援助受惠人票價 | ||||||
▲ 部份免費門票於文化中心詢問處(9am-9pm)派發,先到先得,額滿即止 | ||||||
● 全日制學生及/或高齡人士及/或殘疾人士及看護人票價 | ||||||
▽ 小童及/或本地全日制學生票價 | ||||||
♁ 六十歲或以上新中年人士票價 | ||||||
⊙ 八十歲或以上高齡人士票價 | ||||||
![]() |
||||||
康樂及文化事務署主辦、部份贊助及策劃節目設有殘疾人士及看護人及六十歲或以上高齡人士半價優惠票,並限額發售全日制學生及綜合社會保障援助受惠人士半價優惠票。 | ||||||
網上訂票:www.urbtix.hk | ||||||
信用咭電話購票:(852) 3166 1288 (10am-8pm) | ||||||
票務查詢:(852) 3166 1100 |
日期 |
時間 |
主辦機構 |
展覽 |
1 – 2 | 10am – 8pm | 香港畫藝會 | 「香港畫藝會第十一屆會員作品展2023」 |
3 | 10am – 6pm | ||
4 | 4pm – 8pm | 曹葉正嬌 | 「傳承廣彩展覽」 |
5 – 12 | 10am – 7pm | ||
13 | 10am – 5pm | ||
14 | 3pm – 7pm | 悠然墨韻 | 「藝海尋趣齊奮進 2023悠然墨韻會員作品展」 |
15 – 16 | 10am – 7pm | ||
17 | 10am – 6pm | ||
18 | 2pm – 7pm | 油尖區文化藝術協會 | 「2023師生及會友作品展」(書畫展) |
19 – 20 | 10am – 7pm | ||
21 | 10am – 6pm | ||
22 | 3pm – 7:30pm | 隨意雅聚 | 「隨意墨緣」(藝術展) |
23 – 24 | 10am – 7:30pm | ||
25 | 10am – 6pm | ||
27 | 3pm – 7pm | 活石坊 | 「2023活石坊會員作品展」(畫展) |
28 – 29 | 11am – 7pm | ||
30 | 11am – 6pm |
日期 |
主辦機構 |
展覽 |
1 – 10 | R&T (Rhythm & Tempo) | 「香港踢躂節十周年展覽」 |
8 – 9 | HOPOFID畫廊 | 「何慶源個展 — 心像、潘柬芝個展 — 芝芝龍」 |
10 | 香港創科發展培育中心(慈善) | 「創科新世代繪畫視藝走進元宇宙展覽2023」 |
11 – 24 | 香港舞蹈團 | 「《廿四節氣》節目展覽」 |
13 – 16 | 悠然墨韻 | 「浮生若夢八五塗鴉(柯世復小品展)」(書畫展) |
24 – 26 | 弄墨書舍 | 「弄墨書舍(油麻地)師生畫展」 |
29/9 – 2/10 | 林偉群攝影學會 | 「海洋深處 — 美麗探索」(相片展) |
此乃香港文化中心節目的簡表。由於租用人可能較遲落實訂場安排或演出資料,本節目表未必能盡列所有於香港文化中心舉行的節目。巿民可稍後再瀏覽本網頁,查看有沒有新增/更新資料,或致電2734 2009香港文化中心詢問處查詢。