
由康樂及文化事務署主辦之節目,詳情請瀏覽網頁http://www.lcsd.gov.hk/CP
日期 |
地點 |
時間 |
票價 |
主辦機構 |
節目 |
|
6 | 五 | 音樂廳 | 8pm | $420, 320, 220 ■ 210, 160, 110 | 香港管弦樂團 | 「聽海歌唱」 |
7 | 六 | 音樂廳 | 8pm | $420, 320, 220 ■ 210, 160, 110 | 香港管弦樂團 | 「聽海歌唱」 |
9 | 一 | 音樂廳 | 4:30pm | ▲ 憑票免費入場 | ![]() |
「《管+2.0》范肇新 + 非凡樂人管風琴演奏會」 |
13 | 五 | 音樂廳 | 8pm | $480, 380, 280 ■ 240, 190, 140 | 香港管弦樂團 | 「孟德爾遜精選」 |
13 | 五 | 劇場 | 8pm | $398, 298 ■ 238 | 浪人劇場 | 「《緬甸歲月》」 |
14 | 六 | 音樂廳 | 8pm | $480, 380, 280 ■ 240, 190, 140 | 香港管弦樂團 | 「孟德爾遜精選」 |
14 | 六 | 劇場 | 3pm | $398, 298 ■ 238 | 浪人劇場 | 「《緬甸歲月》」 |
14 | 六 | 劇場 | 8pm | $398, 298 ■ 238 | 浪人劇場 | 「《緬甸歲月》」 |
15 | 日 | 劇場 | 3pm | $398, 298 ■ 238 | 浪人劇場 | 「《緬甸歲月》」 |
15 | 日 | 劇場 | 7:30pm | $398, 298 ■ 238 | 浪人劇場 | 「《緬甸歲月》」 |
19 | 四 | 劇場 | 8pm | $120 ■ 60 | 香港創樂團 | (音樂會) |
20 | 五 | 音樂廳 | 8pm | $480, 380, 280 ■ 240, 190, 140 | 香港管弦樂團 | 「BBC 藍色星球II音樂會」 |
21 | 六 | 音樂廳 | 3pm | $480, 380, 280 ■ 240, 190, 140 | 香港管弦樂團 | 「BBC 藍色星球II音樂會」 |
21 | 六 | 音樂廳 | 8pm | $480, 380, 280 ■ 240, 190, 140 | 香港管弦樂團 | 「BBC 藍色星球II音樂會」 |
21 | 六 | 劇場 | 8pm | $120 ■ 60 | 香港創樂團 | (音樂會) |
22 | 日 | 音樂廳 | 3pm | $480, 380, 280 ■ 240, 190, 140 | 香港管弦樂團 | 太古週日家+賞系列「BBC 藍色星球II音樂會」 |
22 | 日 | 劇場 | 2pm | $50 | 香港創樂團 | 「童話花園」 *廣東話版本 |
22 | 日 | 劇場 | 4:30pm | $50 | 香港創樂團 | 「童話花園」 *英語版本 |
27 | 五 | 音樂廳 | 9pm | $480, 380, 280 | 香港管弦樂團 | 「太古輕鬆樂聚系列:巴洛克到披頭四」 |
27 | 五 | 劇場 | 8pm | $240, 220, 180, 160 ■ 168, 154, 126, 112 | 演戲家族 | 「音樂劇《高加索傳奇》圍讀」 |
28 | 六 | 音樂廳 | 9pm | $480, 380, 280 | 香港管弦樂團 | 「太古輕鬆樂聚系列:巴洛克到披頭四」 |
28 | 六 | 劇場 | 3pm | $240, 220, 180, 160 ■ 168, 154, 126, 112 | 演戲家族 | 「音樂劇《高加索傳奇》圍讀」 |
28 | 六 | 劇場 | 8pm | $240, 220, 180, 160 ■ 168, 154, 126, 112 | 演戲家族 | 「音樂劇《高加索傳奇》圍讀」 |
29 | 日 | 音樂廳 | 2:30pm | $150 | 葉氏兒童合唱團 | 「葉氏器樂大匯演之十二」 |
29 | 日 | 音樂廳 | 7:30pm | $150 | 葉氏兒童合唱團 | 「葉氏器樂大匯演之十二」 |
29 | 日 | 劇場 | 3pm | $240, 220, 180, 160 ■ 168, 154, 126, 112 | 演戲家族 | 「音樂劇《高加索傳奇》圍讀」 |
29 | 日 | 劇場 | 8pm | $240, 220, 180, 160 ■ 168, 154, 126, 112 | 演戲家族 | 「音樂劇《高加索傳奇》圍讀」 |
■ 全日制學生及/或高齡人士及/或殘疾人士及看護人及/或綜合社會保障援助受惠人票價 | ||||||
● 全日制學生及/或高齡人士及/或殘疾人士及看護人票價 | ||||||
△ 全日制學生及/或高齡人士票價 | ||||||
▽ 本地全日制學生及/或殘疾人士票價 | ||||||
♁ 60歲或以上新中年、殘疾人士及看護人 | ||||||
▲部份免費門票於文化中心詢問處(9am-9pm)派發,先到先得,額滿即止 | ||||||
▼殘疾人士及看護人/或綜合社會保障受惠人/高齡人士票價 | ||||||
![]() |
||||||
網上訂票:www.urbtix.hk | ||||||
信用咭電話購票:(852) 2111 5999 (10am-8pm) | ||||||
票務查詢:(852) 3761 6661 |
日期 |
主辦機構 |
展覽 |
6-8 | 香港先進書法學會 | 「 墨秀筆健書法展覽」 |
13-15 | 白雲畫會 | 「李啟堅師生展」 |
16-19 | 湧泉中心、自由藝術畫廊 | 「看見夢想」 |
20-22 | 香港藝術交流協會 | 「『童心‧童想』第三屆亞洲青少年兒童繪畫大賽2022優秀作品展覽」 |
23/5-9/6 | 香港舞蹈團 | 「《一個人的哪吒》及香港舞蹈團節目預告展覽」 |
此乃香港文化中心節目的簡表。由於租用人可能較遲落實訂場安排或演出資料,本節目表未必能盡列所有於香港文化中心舉行的節目。巿民可稍後再瀏覽本網頁,查看有沒有新增/更新資料。 |
如欲免費訂閱節目表、更改已登記的資料或取消服務,請填寫以下表格。
方法1: 香港政府一站通 | 網上登記 | |
方法2: 下載表格(以傳真、郵寄或親身遞交) | ![]() |
![]() |
查詢:(852) 2734 2009
歡迎訂閱康文署電子雜誌,透過電子郵箱定期獲得康文署的文化及康樂資訊。訂戶可按個人興趣,選擇節目類別、節目舉行的區域或場地,獲取最貼合自己需要的文康資訊。
本網站之所有PDF表格均以中文版的Acrobat Reader 4.0制作。 如您未能使用申請表,請下載最新中文閱讀程式。