
由康樂及文化事務署主辦之節目,詳情請瀏覽網頁http://www.lcsd.gov.hk/CP
日期 |
地點 |
時間 |
票價 |
主辦機構 |
節目 |
|
1 | 六 | 音樂廳 | 8pm | $880, 700, 520, 380 ■ 440, 350, 260, 190 | 香港管弦樂團 | 「樂季壓軸:佩多高斯基與卡華高斯」 |
1 | 六 | 大劇院 | 7:30pm | $460, 380, 320, 240, 200 ● 190, 160, 120, 100 | 春暉粵藝工作坊 | 「阮兆輝血汗氍毹70年」 |
1 | 六 | 劇場 | 8pm | $220, 200 ● 200, 180 | Singingholic | 戲劇「愛情盒子(重演)」(粵語演出) |
2 | 日 | 音樂廳 | 8pm | $320, 260, 220, 180 ■ 160, 130, 110, 90 | 宏光國樂團 | 「花雨.風情音樂會」 |
2 | 日 | 大劇院 | 2pm | $460, 380, 320, 240, 200 ● 190, 160, 120, 100 | 春暉粵藝工作坊 | 「阮兆輝血汗氍毹70年」 |
2 | 日 | 大劇院 | 7:30pm | $460, 380, 320, 240, 200 ● 190, 160, 120, 100 | 春暉粵藝工作坊 | 「阮兆輝血汗氍毹70年」 |
2 | 日 | 劇場 | 3pm | $220, 200 ● 200, 180 | Singingholic | 戲劇「愛情盒子(重演)」(粵語演出) |
4 | 二 | 音樂廳 | 8pm | $1880, 1480, 1180, 880, 580, 380 | ![]() |
「紐約愛樂樂團」 |
5 | 三 | 音樂廳 | 8pm | $1880, 1480, 1180, 880, 580, 380 | ![]() |
「紐約愛樂樂團」 |
6 | 四 | 音樂廳 | 8pm | ▲ 憑票免費入場 | 香島中學校友會 | 「『我的祖國』─ 慶祝香港回歸二十六週年音樂會」 ☏ 2381 7262 |
7 | 五 | 音樂廳 | 7:30pm | $290, 240, 190 ■ 203, 168, 133 | 港青交響協會 | 「Ben Sir的童話交響:天鵝湖」 |
8 | 六 | 音樂廳 | 7:30pm | $200 | 葉氏兒童合唱團 | 「葉氏兒童合唱團2023光輝40載音樂會」 |
9 | 日 | 音樂廳 | 7:30pm | $200 | 葉氏兒童合唱團 | 「葉氏兒童合唱團2023光輝40載音樂會」 |
10 | 一 | 音樂廳 | 7:30pm | $200 | 葉氏兒童合唱團 | 「葉氏兒童合唱團2023光輝40載音樂會」 |
11 | 二 | 音樂廳 | 7:30pm | $580, 380, 280, 200 ● 464, 304, 224, 160 | 朝陽粵劇學會 | 「尹光閃亮新輝粵曲演唱會」 |
14 | 五 | 大劇院 | 7:30pm | $580, 480, 380, 280, 180 | ![]() |
國際綜藝合家歡2023開幕節目: ![]() 「香港芭蕾舞團及59製作(英國)《心兒與她的奇幻恐龍書》」 |
14 | 五 | 劇場 | 8pm | $280 ■ 168 | 未景之業舞蹈劇場 | 「『續.舞』系列:曾景輝《無眼睇》(足本版)」 |
15 | 六 | 音樂廳 | 8pm | $380, 300, 250, 200 ■ 190, 150, 125, 100 | 香港中樂團 | 「樂遊神州」 |
15 | 六 | 大劇院 | 2:30pm | $580, 480, 380, 280, 180 | ![]() |
國際綜藝合家歡2023開幕節目: ![]() 「香港芭蕾舞團及59製作(英國)《心兒與她的奇幻恐龍書》」 |
15 | 六 | 大劇院 | 7:30pm | $580, 480, 380, 280, 180 | ![]() |
國際綜藝合家歡2023開幕節目: ![]() 「香港芭蕾舞團及59製作(英國)《心兒與她的奇幻恐龍書》」 |
15 | 六 | 劇場 | 8pm | $280 ■ 168 | 未景之業舞蹈劇場 | 「『續.舞』系列:曾景輝《無眼睇》(足本版)」 |
16 | 日 | 大劇院 | 2:30pm | $580, 480, 380, 280, 180 | ![]() |
國際綜藝合家歡2023開幕節目: ![]() 「香港芭蕾舞團及59製作(英國)《心兒與她的奇幻恐龍書》」 |
16 | 日 | 大劇院 | 7:30pm | $580, 480, 380, 280, 180 | ![]() |
國際綜藝合家歡2023開幕節目: ![]() 「香港芭蕾舞團及59製作(英國)《心兒與她的奇幻恐龍書》」 |
16 | 日 | 劇場 | 3pm | $280 ■ 168 | 未景之業舞蹈劇場 | 「『續.舞』系列:曾景輝《無眼睇》(足本版)」 |
18 | 二 | 音樂廳 | 8pm | $1000, 150, 100 ■ 75, 50 | 香港聖公會 | 「香港聖公會教省成立銀禧音樂會」 |
19 | 三 | 大劇院 | 7:30pm | $430, 380, 320, 240, 110 ■ 215, 190, 160, 120 | 御玲瓏粵劇團 | 「御玲瓏薪火相傳廿一年」 |
20 | 四 | 大劇院 | 7:30pm | $430, 380, 320, 240, 110 ■ 215, 190, 160, 120 | 御玲瓏粵劇團 | 「御玲瓏薪火相傳廿一年」 |
21 | 五 | 大劇院 | 7:30pm | $430, 380, 320, 240, 110 ■ 215, 190, 160, 120 | 御玲瓏粵劇團 | 「御玲瓏薪火相傳廿一年」 |
21 | 五 | 劇場 | 7:45pm | $330 ■ 300 | 友演出劇團 | 「友演出劇團三十周年紀念劇:幸福窩天倫」 |
22 | 六 | 大劇院 | 7:30pm | $430, 380, 320, 240, 110 ■ 215, 190, 160, 120 | 御玲瓏粵劇團 | 「御玲瓏薪火相傳廿一年」 |
22 | 六 | 劇場 | 7:45pm | $330 ■ 300 | 友演出劇團 | 「友演出劇團三十周年紀念劇:幸福窩天倫」 |
23 | 日 | 大劇院 | 2pm | $430, 380, 320, 240, 110 ■ 215, 190, 160, 120 | 御玲瓏粵劇團 | 「御玲瓏薪火相傳廿一年」 |
23 | 日 | 大劇院 | 7:30pm | $430, 380, 320, 240, 110 ■ 215, 190, 160, 120 | 御玲瓏粵劇團 | 「御玲瓏薪火相傳廿一年」 |
23 | 日 | 劇場 | 2:45pm | $330 ■ 300 | 友演出劇團 | 「友演出劇團三十周年紀念劇:幸福窩天倫」 |
28 | 五 | 大劇院 | 7:30pm | $5000, 2000, 1000, 500, 200, 100 | 任白慈善基金 | 「任白慈善基金 呈獻 電影李後主籌款晚會」 |
28 | 五 | 劇場 | 7:30pm | $300, 260, 180 | ![]() |
國際綜藝合家歡2023: ![]() 「搖擺馬戲團(西班牙)《翻滾吧!反斗五人組》」 |
29 | 六 | 音樂廳 | 8pm | $380, 300, 250, 200 ■ 190, 150, 125, 100 | 香港中樂團 | 國際綜藝合家歡2023: ![]() 「四餸一湯」 |
29 | 六 | 大劇院 | 7:30pm | $5000, 2000, 1000, 500, 200, 100 | 任白慈善基金 | 「任白慈善基金 呈獻 電影李後主籌款晚會」 |
29 | 六 | 劇場 | 3pm | $300, 260, 180 | ![]() |
國際綜藝合家歡2023: ![]() 「搖擺馬戲團(西班牙)《翻滾吧!反斗五人組》」 |
29 | 六 | 劇場 | 7:30pm | $300, 260, 180 | ![]() |
國際綜藝合家歡2023: ![]() 「搖擺馬戲團(西班牙)《翻滾吧!反斗五人組》」 |
30 | 日 | 音樂廳 | 3pm | $380, 300, 250, 200 ■ 190, 150, 125, 100 | 香港中樂團 | 國際綜藝合家歡:2023 ![]() 「四餸一湯」 |
30 | 日 | 大劇院 | 7:30pm | $45 | ![]() |
「修復瑰寶 ─ 《野玫瑰之戀》(1960)(4K修復版)」 |
30 | 日 | 劇場 | 3pm | $300, 260, 180 | ![]() |
國際綜藝合家歡2023: ![]() 「搖擺馬戲團(西班牙)《翻滾吧!反斗五人組》」 |
■ 全日制學生及/或高齡人士及/或殘疾人士及看護人及/或綜合社會保障援助受惠人票價 | ||||||
△ 全日制學生及/或高齡人士票價 | ||||||
▽ 全日制學生票價 | ||||||
◇ 全日制學生及/或殘疾人士票價 | ||||||
◈ 全日制學生及/或殘疾人士及看護人及/或綜合社會保障援助受惠人士票價 | ||||||
◆ 全日制學生及/或六十歲或以上新中年及/或殘疾人士及看護人票價 | ||||||
● 全日制學生及/或高齡人士及/或殘疾人士及看護人票價 | ||||||
▲ 部份免費門票於文化中心詢問處(9am-9pm)派發,先到先得,額滿即止 | ||||||
▼ 殘疾人士及看護人/或綜合社會保障受惠人/高齡人士票價 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
康樂及文化事務署主辦、部份贊助及策劃節目設有殘疾人士及看護人及六十歲或以上高齡人士半價優惠票,並限額發售全日制學生及綜合社會保障援助受惠人士半價優惠票。 | ||||||
網上訂票:www.urbtix.hk | ||||||
信用咭電話購票:(852) 3166 1288 (10am-8pm) | ||||||
票務查詢:(852) 3166 1100 |
請按此查詢於文化中心露天廣場舉行之節目詳情。
日期 |
主辦機構 |
展覽 |
1-2 | 春暉粵藝工作坊 | 「阮兆輝血汗氍毹70年」 |
1-16 | ![]() |
「國際綜藝合家歡2023」(節目展覽) ![]() |
3-5 | 九龍塘天主教華德學校 | 「視藝創作展」 |
7-10 | 中港文藝交流協會 | 「慶祝香港回歸26周年 — 香港攝影名家邀請展」(攝影展) |
17-31 | 香港舞蹈團 | 「《世一衝衝衝》節目展覽」 |
18-20 | 少言書畫學會 | 「少言書畫學會十二週年會員及師生聯展」 |
21-23 | 晴天畫會 | 「晴天畫會第六屆會員作品展」(畫展) |
24/7-6/8 | 香港電台 | 「香港電台慶祝公共廣播95年巡迴展覽」 |
此乃香港文化中心節目的簡表。由於租用人可能較遲落實訂場安排或演出資料,本節目表未必能盡列所有於香港文化中心舉行的節目。巿民可稍後再瀏覽本網頁,查看有沒有新增/更新資料。 |
如欲免費訂閱節目表、更改已登記的資料或取消服務,請填寫以下表格。
方法1: 香港政府一站通 | 網上登記 | |
方法2: 下載表格(以傳真、郵寄或親身遞交) | ![]() |
![]() |
查詢:(852) 2734 2009
歡迎訂閱康文署電子雜誌,透過電子郵箱定期獲得康文署的文化及康樂資訊。訂戶可按個人興趣,選擇節目類別、節目舉行的區域或場地,獲取最貼合自己需要的文康資訊。
本網站之所有PDF表格均以中文版的Acrobat Reader 4.0制作。 如您未能使用申請表,請下載最新中文閱讀程式。